# 线的样式配置
# 通用配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| lineWidth | - | Number | 否 | 线的宽度 |
| lineOpacity | - | Number | 否 | 线的透明度 |
| lineCap | butt | round | square | String | 否 | 线的端点样式 |
| lineJoin | miter | miter-clip | round | bevel | arcs | String | 否 | 描边的拐角样式 |
| lineDashArray | - | String | 否 | 虚线样式,如 "6,2" |
| smooth | - | Number | 否 | 是否进行平滑处理 |
# polyline-simple 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polyline-simple | String | 是 | 填充类型 |
| lineColor | - | String | 是 | 线的颜色 |
# polyline-choropleth 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polyline-choropleth | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分级渲染的字段 |
| fieldBreaks | 通过 breaks 接口获取 | Array | 是 | 分段值,按从小到大排列 |
| lineColors | - | Array | 是 | 色带 |
| lineWidths | - | Array | 否 | 每条线的宽度 |
| nodataLineColor | - | String | 否 | 空值的线颜色,默认为 #000 |
| nodataLineOpacity | - | Number | 否 | 空值的线透明度,默认为 0.3 |
# polyline-category 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polyline-choropleth | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分值渲染的字段 |
| fieldValues | 通过 distinct 接口获取 | Array | 是 | 分值,与色带一一对应 |
| lineColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataLineColor | - | String | 否 | 空值的线颜色,默认为 #000 |
| nodataLineOpacity | - | Number | 否 | 空值的线透明度,默认为 0.3 |