# 多边形的样式配置
# 通用配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| fillOpacity | - | Number | 否 | 填充的透明度 |
| outlineWidth | - | Number | 否 | 描边的宽度 |
| outlineColor | - | String | 否 | 描边的颜色 |
| outlineOpacity | - | Number | 否 | 描边的透明度 |
| outlineJoin | miter | miter-clip | round | bevel | arcs | String | 否 | 描边的拐角样式 |
| outlineDashArray | - | String | 否 | 描边的虚线样式,如 "6,2" |
| gamma | - | Number | 否 | 抗锯齿的 gamma 值 |
| options | - | Object | 否 | 选项 |
| scale | - | Number | 否 | 图形缩放比例,用于高清出图 |
# polygon-simple 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polygon-simple | String | 是 | 填充类型 |
| fillColor | - | String | 是 | 填充的颜色 |
# polygon-choropleth 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polyline-choropleth | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分级渲染的字段 |
| fieldBreaks | 通过 breaks 接口获取 | Array | 是 | 分段值,按从小到大排列 |
| fillColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataFillColor | - | String | 否 | 空值的填充颜色,默认为 #000 |
| nodataFillOpacity | - | Number | 否 | 空值的填充透明度,默认为 0.3 |
# polygon-category 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | polyline-category | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分值渲染的字段 |
| fieldValues | 通过 distinct 接口获取 | Array | 是 | 分值,与色带一一对应 |
| fillColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataFillColor | - | String | 否 | 空值的填充颜色,默认为 #000 |
| nodataFillOpacity | - | Number | 否 | 空值的填充透明度,默认为 0.3 |