点的样式配置
通用配置:
| 字段 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| markerWidth | Number | 是 | 形状的宽度 |
| markerHeight | Number | 是 | 形状的高度 |
| markerDx | Number | 否 | 相对中心的 x 方向偏移 |
| markerDy | Number | 否 | 相对中心的 y 方向偏移 |
| markerOpacity | Number | 否 | 形状的透明度 |
| markerMargin | Number | 否 | 是否进行平滑处理 |
| outlineWidth | Number | 否 | 描边的宽度 |
| outlineColor | String | 否 | 描边的颜色 |
| outlineOpacity | Number | 否 | 描边的透明度 |
| allowOverlap | Boolean | 否 | 是否允许形状互相压盖 |
| outlineOpacity | Number | 否 | 图形缩放比例,用于高清出图 |
| options | Object | 否 | 选项 |
| └ scale | Number | 否 | 图形缩放比例,用于高清出图 |
marker-simple 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| type | marker-simple | String | 是 | 填充类型 |
| markerColor | - | String | 是 | 形状的颜色 |
marker-choropleth 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| type | marker-choropleth | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分级渲染的字段 |
| fieldBreaks | 通过 breaks 接口获取 | Array | 是 | 分段值,按从小到大排列 |
| markerColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataColor | - | String | 否 | 空值的渲染颜色,默认为 #000 |
| nodataOpacity | - | Number | 否 | 空值的透明度,默认为 0.3 |
marker-category 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| type | marker-choropleth | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 分值渲染的字段 |
| fieldValues | 通过 distinct 接口获取 | Array | 是 | 分值,与色带一一对应 |
| markerColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataColor | - | String | 否 | 空值的渲染颜色,默认为 #000 |
| nodataOpacity | - | Number | 否 | 空值的透明度,默认为 0.3 |
marker-bubble 样式配置:
| 字段 | 可选值 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| type | marker-bubble | String | 是 | 填充类型 |
| field | 从 attrFields 获取 | String | 是 | 气泡渲染的字段 |
| fieldBreaks | 通过 breaks 接口获取 | Array | 是 | 气泡尺寸的分段值,按从小到大排列 |
| markerColor | - | String | 是 | 形状的颜色 |
| markerColors | - | Array | 是 | 色带 |
| nodataColor | - | String | 否 | 空值的渲染颜色,默认为 #000 |
| nodataOpacity | - | Number | 否 | 空值的透明度,默认为 0.3 |